發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:400GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:400KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:720A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
燃油消耗(100%負(fù)載):209g/kW·h | |
柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:康明斯 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:12V135BZLD | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):12/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速/機械調(diào)速 |
缸徑行程:123×145 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上海電機 | 防護(hù)等級:IP22 |
電機型號:6ZTAA13-G2 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:400kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |