發電機組技術參數: | |
機組型號:700GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:700Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
輸出電流:1260A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3600×1600×1850(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):209g/kW·h |
機組重量:3650kg | 噪聲(LP7m):93dB(A) |
柴油機技術參數: | |
品牌/產地:濰柴 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
油機型號:12M26.2 | 供油方式:直噴 |
氣缸數/敢提結構:12/L型 | 調速方式:電子調速/機械調速 |
缸徑行程:159×159 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:13:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
電機品牌:斯坦福 | 防護等級:IP22 |
電機型號:XN5FS | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:700kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |